cuenta publica 2022
| Información Contable 2022 | Documento |
| 1.- Estado de actividades | Descargar |
| 2.- Estado de situación financiera | Descargar |
| 3.- Estado de variación en la hacienda publica | Descargar |
| 4.- Estado de cambios en la situación financiera | Descargar |
| 5.- Estado de flujos de efectivo | Descargar |
| 6.- Informes sobre pasivos contingentes | Descargar |
| 7.- Notas a los estados financieros | Descargar |
| 8.- Estado analítico del activo | Descargar |
| 9.- Estado analítico de la deuda y otros pasivos | Descargar |
| Información Presupuestal 2022 | |
| 1.- Estado analítico de ingresos | Descargar |
| 2.- Estado analítico de ingresos por conceptos (CRI) | Descargar |
| 3.- Estado del presupuesto de egresos clasificación administrativa | Descargar |
| 4.- Estado del presupuesto de egresos clasificación económica | Descargar |
| 5.- Estado del presupuesto de egresos clasificación por objeto de gasto | Descargar |
| 6.- Estado del presupuesto de egresos clasificación funcional | Descargar |
| 7.- Endeudamiento Neto | Descargar |
| 8.- Intereses de la deuda | Descargar |
| 9.- Flujos de fondo | Descargar |
| Información Programática 2022 | |
| 1.- Gasto por categoría programatica | Descargar |
| 2.- Programas y proyectos de inversión | Descargar |
| 3.- Indicadores de resultados | Descargar |
| Inventarios | |
| 1.- Relación de bienes muebles | Descargar |
| 2.- Relación de bienes inmuebles | Descargar |
| Información adicional | |
| 1.- Montos pagados por ayudas y subsidios | Descargar |
| 2.- Cuentas bancarias productivas federales | Descargar |
| 3.- Esquemas bursátiles y de cobertura financiera | Descargar |
| 4.- Ejercicio y destino del gasto federalizado y reintegros | Descargar |
| 5.- Programas con recursos federales | Descargar |
| 6.- Aportación infraestructura social | Descargar |
| 7.- Aportación fortalecimiento municpios | Descargar |
| 8.- Obligaciones pagadas y garantizadas con recursos federales | Descargar |
| TOMO I (Municipio) | |
| Estado de Actividades Consolidado | Descargar |
| Estado de Cambios en la Situación Financiera Consolidado | Descargar |
| Estado de Fujos de Efectivo Consolidado | Descargar |
| Estado de Variación en la Hacienda Pública Consolidado | Descargar |
| Estado de Situación Financiera Consolidado | Descargar |
| Notas a la Estados Financeros Consolidados | Descargar |
| TOMO II (Paramunicipales) | |
| Estado de Actividades Consolidado (Sector Paramunicipal) | Descargar |
| Estado de Cambios en la Situación Financiera Consolidado (Sector Paramunicipal) | Descargar |
| Estado de Flujos de Efectivo Consolidado (Sector Paramunicipal) | Descargar |
| Estado de Variación en la Hacienda Pública Consolidado (Sector Paramunicipal) | Descargar |
| Estado de Situación Financiera Consolidado (Sector Paramunicpal) | Descargar |
| Notas a la Estados Financeros Consolidados (Sector Paramunicpal) | Descargar |
| Información Contable (Sector Paramunicipal) | |
| 1.- Estado de actividades | Descargar |
| 2.- Estado de situación financiera | Descargar |
| 3.- Estado de variación en la hacienda publica | Descargar |
| 4.- Estado de cambios en la situación financiera | Descargar |
| 5.- Estado de flujos de efectivo | Descargar |
| 6.- Informes sobre pasivos contingentes | Descargar |
| 7.- Notas a los estados financieros | Descargar |
| 8.- Estado analítico del activo | Descargar |
| 9.- Estado analítico de la deuda y otros pasivos | Descargar |
| Presupuestal (Sector Paramunicipal) | |
| 1.- Estado analítico de ingresos | Descargar |
| 2.- Estado analítico de ingresos por conceptos (CRI) | Descargar |
| 3.- Estado del presupuesto de egresos clasificación administrativa | Descargar |
| 4.- Estado del presupuesto de egresos clasificación economica | Descargar |
| 5.- Estado del presupuesto de egresos clasificación por objeto de gasto | Descargar |
| 6.- Estado del presupuesto de egresos clasificación funcional | Descargar |
| 7.- Endeudamiento Neto | Descargar |
| 8.- Intereses de la deuda | Descargar |
| 9.- Flujos de fondo | Descargar |
| Información Programática (Sector Paramunicipal) | |
| 1.- Gasto por categoría programatica | Descargar |
| 2.- Programas y proyectos de inversión | Descargar |
| 3.- Indicadores de resultados | Descargar |
| Inventarios (Sector Paramunicipal) | |
| 1.- Relación de bienes muebles | Descargar |
| 2.- Relación de bienes inmuebles | Descargar |
| Información adicional (Sector Paramunicipal) | |
| 1.- Montos pagados por ayudas y subsidios | Descargar |
| 2.- Cuentas bancarias productivas federales | Descargar |
| 3.- Esquemas bursátiles y de cobertura financiera | Descargar |
| 4.- Ejercicio y destino del gasto federalizado y reintegros | Descargar |